| GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA | >>>>>> | |||||||||||||||||
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ||||||||||||||||||
| COLEGIO ESTADUAL JOHN KENNEDY-DIREC 09 | ||||||||||||||||||
| NOVA VIÇOSA-BA | ||||||||||||||||||
| JANEIRO | FEVEREIRO | |||||||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 15- Carnaval 16- Carnaval | ||||||||||
| 31 | 01- Confraternização Universal | 05 dias | ||||||||||||||||
| MARÇO | ABRIL | |||||||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 28 | 29 | 31 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 24 dias | 02- Paixão de Cristo 20 Dias/21- Tiradentes | 20 dias | ||||||||||||||||
| MAIO | JUNHO | |||||||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21- Tiradentes | |||||||
| 30 | 31 | 01- Dia do Trabalho | 22 dias | 02- Paixão de Cristo | 21 Dias | |||||||||||||
| JULHO | AGOSTO | |||||||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |||||
| 17 Dias | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 24 Dias | ||||||||
| 17 dias | ||||||||||||||||||
| SETEMBRO | OUTUBRO | |||||||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 07- Independência do Brasil | 21 Dias | 31 | 12- N.Sra.Aparecida/15- Professor | 18 dias | ||||||||||||||
| 28- Func. Público/23-Aniv. | ||||||||||||||||||
| NOVEMBRO | DEZEMBRO | |||||||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 28 | 29 | 31 | 20- Dia da Consciência Negra | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| 02- Finados / 15- Proclamação da República | 20 dias | 08- N.Sra. Conceição / 25- Natal | 8 dias | |||||||||||||||
| Jornada Pedagógica 2010 | ||||||||||||||||||
| Início e Término do ano Letivo | I UNIDADE: 55 DIAS LETIVOS | |||||||||||||||||
| Sabado Letivo / Planejamento | II UNIDADE: 54 DIAS LETIVOS | |||||||||||||||||
| Recesso Escolar | III UNIDADE: 46 DIAS LETIVOS | |||||||||||||||||
| Encerramento de Unidade | IV UNIDADE: 45 DIAS LETIVOS | |||||||||||||||||
| Recuperação Final | TOTAL DE DIAS LETIVOS: 200 | |||||||||||||||||
| Entrega de Resultados | ||||||||||||||||||
| Feriados | <><><><><> >>>>>>>>> | >>>>> | ||||||||||||||||
terça-feira, 14 de setembro de 2010
Calendário Escolar
Assinar:
Comentários (Atom)